Onda significativa 0,8 m · 12/10/2026 02:00
Meteo e Ambiente · Mare
Mare previsto
Onde, vento e stato del mare nei principali punti offshore italiani, con evoluzione prevista fino a 72 ore.
Punti offshore
Confronta i punti marini
Apri un punto per vedere condizioni previste, grafico delle prossime 72 ore e dettagli marini.
Al largo di GenovaLiguria · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,7 m Vento10 km/h · NE
PREVISTO · Liguria
Condizioni previste al largo di Genova
Previsione per: 10/10/2026 02:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 10/10/2026 01:03.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 02:00 | Mosso | 0,7 m | 10 km/h · NE |
| 10/10/2026 08:00 | Mosso | 0,5 m | 9 km/h · NE |
| 10/10/2026 14:00 | Poco mosso | 0,4 m | 5 km/h · S |
| 10/10/2026 20:00 | Poco mosso | 0,5 m | 6 km/h · NW |
| 11/10/2026 02:00 | Mosso | 0,6 m | 11 km/h · NE |
| 11/10/2026 08:00 | Mosso | 0,7 m | 12 km/h · NE |
| 11/10/2026 14:00 | Mosso | 0,8 m | 14 km/h · SE |
| 11/10/2026 20:00 | Mosso | 0,8 m | 12 km/h · NE |
| 12/10/2026 02:00 | Mosso | 0,8 m | 12 km/h · NE |
| 12/10/2026 08:00 | Mosso | 0,7 m | 13 km/h · NE |
| 12/10/2026 14:00 | Mosso | 0,6 m | 7 km/h · W |
| 12/10/2026 20:00 | Poco mosso | 0,5 m | 10 km/h · NE |
| 13/10/2026 02:00 | Poco mosso | 0,4 m | 13 km/h · NE |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Al largo di LivornoToscana · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,9 m Vento6 km/h · SE
PREVISTO · Toscana
Condizioni previste al largo di Livorno
Previsione per: 10/10/2026 02:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 10/10/2026 01:03.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 02:00 | Mosso | 0,9 m | 6 km/h · SE |
| 10/10/2026 08:00 | Mosso | 0,8 m | 7 km/h · NE |
| 10/10/2026 14:00 | Mosso | 0,5 m | 10 km/h · NW |
| 10/10/2026 20:00 | Mosso | 0,5 m | 8 km/h · NW |
| 11/10/2026 02:00 | Mosso | 0,7 m | 8 km/h · NW |
| 11/10/2026 08:00 | Mosso | 0,8 m | 7 km/h · NE |
| 11/10/2026 14:00 | Mosso | 1,0 m | 6 km/h · NW |
| 11/10/2026 20:00 | Molto mosso | 1,4 m | 12 km/h · SW |
| 12/10/2026 02:00 | Molto mosso | 1,8 m | 7 km/h · SW |
| 12/10/2026 08:00 | Mosso | 1,0 m | 6 km/h · E |
| 12/10/2026 14:00 | Mosso | 0,6 m | 5 km/h · E |
| 12/10/2026 20:00 | Poco mosso | 0,4 m | 6 km/h · N |
| 13/10/2026 02:00 | Mosso | 0,7 m | 17 km/h · E |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,8 m · 12/10/2026 02:00
Al largo di RomaLazio · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,6 m Vento9 km/h · NE
PREVISTO · Lazio
Condizioni previste al largo di Roma
Previsione per: 10/10/2026 02:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 10/10/2026 01:03.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 02:00 | Mosso | 0,6 m | 9 km/h · NE |
| 10/10/2026 08:00 | Mosso | 0,7 m | 4 km/h · E |
| 10/10/2026 14:00 | Mosso | 0,7 m | 9 km/h · SE |
| 10/10/2026 20:00 | Mosso | 0,5 m | 4 km/h · NE |
| 11/10/2026 02:00 | Poco mosso | 0,5 m | 4 km/h · NE |
| 11/10/2026 08:00 | Mosso | 0,6 m | 6 km/h · N |
| 11/10/2026 14:00 | Poco mosso | 0,5 m | 10 km/h · W |
| 11/10/2026 20:00 | Mosso | 0,7 m | 6 km/h · NW |
| 12/10/2026 02:00 | Molto mosso | 1,3 m | 7 km/h · NE |
| 12/10/2026 08:00 | Mosso | 1,0 m | 8 km/h · NE |
| 12/10/2026 14:00 | Mosso | 0,6 m | 8 km/h · W |
| 12/10/2026 20:00 | Poco mosso | 0,5 m | 11 km/h · NW |
| 13/10/2026 02:00 | Poco mosso | 0,4 m | 12 km/h · N |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,3 m · 12/10/2026 02:00
Al largo di NapoliCampania · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,7 m Vento8 km/h · S
PREVISTO · Campania
Condizioni previste al largo di Napoli
Previsione per: 10/10/2026 02:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 10/10/2026 01:03.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 02:00 | Mosso | 0,7 m | 8 km/h · S |
| 10/10/2026 08:00 | Mosso | 0,9 m | 2 km/h · SE |
| 10/10/2026 14:00 | Mosso | 0,6 m | 19 km/h · S |
| 10/10/2026 20:00 | Mosso | 0,6 m | 5 km/h · SE |
| 11/10/2026 02:00 | Mosso | 0,9 m | 5 km/h · N |
| 11/10/2026 08:00 | Mosso | 1,1 m | 16 km/h · NW |
| 11/10/2026 14:00 | Mosso | 0,9 m | 15 km/h · NW |
| 11/10/2026 20:00 | Mosso | 0,9 m | 9 km/h · NW |
| 12/10/2026 02:00 | Mosso | 1,1 m | 3 km/h · W |
| 12/10/2026 08:00 | Molto mosso | 1,3 m | 6 km/h · SE |
| 12/10/2026 14:00 | Mosso | 1,1 m | 8 km/h · SE |
| 12/10/2026 20:00 | Mosso | 0,7 m | 5 km/h · NE |
| 13/10/2026 02:00 | Poco mosso | 0,5 m | 9 km/h · NE |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,3 m · 12/10/2026 08:00
Al largo di PalermoSicilia · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,7 m Vento11 km/h · W
PREVISTO · Sicilia
Condizioni previste al largo di Palermo
Previsione per: 10/10/2026 03:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 20:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 03:00 | Mosso | 0,7 m | 11 km/h · W |
| 10/10/2026 09:00 | Mosso | 0,8 m | 13 km/h · W |
| 10/10/2026 15:00 | Mosso | 1,0 m | 14 km/h · W |
| 10/10/2026 21:00 | Molto mosso | 2,0 m | 24 km/h · W |
| 11/10/2026 03:00 | Molto mosso | 1,8 m | 26 km/h · W |
| 11/10/2026 09:00 | Molto mosso | 1,4 m | 21 km/h · NW |
| 11/10/2026 15:00 | Molto mosso | 1,3 m | 20 km/h · NW |
| 11/10/2026 21:00 | Molto mosso | 1,3 m | 13 km/h · W |
| 12/10/2026 03:00 | Mosso | 1,1 m | 8 km/h · SW |
| 12/10/2026 09:00 | Mosso | 1,2 m | 7 km/h · SW |
| 12/10/2026 15:00 | Mosso | 1,1 m | 9 km/h · NW |
| 12/10/2026 21:00 | Mosso | 0,8 m | 4 km/h · W |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 21:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 2,0 m · 10/10/2026 21:00
Al largo di CagliariSardegna · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,5 m Vento17 km/h · W
PREVISTO · Sardegna
Condizioni previste al largo di Cagliari
Previsione per: 10/10/2026 03:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 20:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 03:00 | Mosso | 0,5 m | 17 km/h · W |
| 10/10/2026 09:00 | Mosso | 0,7 m | 25 km/h · W |
| 10/10/2026 15:00 | Mosso | 0,5 m | 21 km/h · NW |
| 10/10/2026 21:00 | Poco mosso | 0,4 m | 15 km/h · NW |
| 11/10/2026 03:00 | Poco mosso | 0,3 m | 16 km/h · NW |
| 11/10/2026 09:00 | Poco mosso | 0,4 m | 16 km/h · NW |
| 11/10/2026 15:00 | Poco mosso | 0,4 m | 20 km/h · NW |
| 11/10/2026 21:00 | Poco mosso | 0,3 m | 11 km/h · NW |
| 12/10/2026 03:00 | Poco mosso | 0,2 m | 8 km/h · NW |
| 12/10/2026 09:00 | Poco mosso | 0,1 m | 8 km/h · NW |
| 12/10/2026 15:00 | Poco mosso | 0,2 m | 4 km/h · NW |
| 12/10/2026 21:00 | Poco mosso | 0,3 m | 12 km/h · NW |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 21:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 0,7 m · 10/10/2026 09:00
Al largo di OlbiaSardegna · previsione puntuale offshore Stato marePoco mosso Onda0,4 m Vento7 km/h · W
PREVISTO · Sardegna
Condizioni previste al largo di Olbia
Previsione per: 10/10/2026 03:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 20:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 03:00 | Poco mosso | 0,4 m | 7 km/h · W |
| 10/10/2026 09:00 | Poco mosso | 0,4 m | 10 km/h · NW |
| 10/10/2026 15:00 | Mosso | 0,8 m | 19 km/h · NW |
| 10/10/2026 21:00 | Mosso | 0,6 m | 15 km/h · W |
| 11/10/2026 03:00 | Mosso | 0,8 m | 11 km/h · W |
| 11/10/2026 09:00 | Mosso | 1,2 m | 19 km/h · W |
| 11/10/2026 15:00 | Molto mosso | 1,9 m | 25 km/h · W |
| 11/10/2026 21:00 | Molto mosso | 2,2 m | 19 km/h · W |
| 12/10/2026 03:00 | Molto mosso | 1,7 m | 11 km/h · W |
| 12/10/2026 09:00 | Mosso | 1,1 m | 8 km/h · W |
| 12/10/2026 15:00 | Mosso | 0,5 m | 9 km/h · N |
| 12/10/2026 21:00 | Poco mosso | 0,4 m | 4 km/h · W |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 21:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 2,2 m · 11/10/2026 21:00
Al largo di CataniaSicilia · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,7 m Vento1 km/h · E
PREVISTO · Sicilia
Condizioni previste al largo di Catania
Previsione per: 10/10/2026 03:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 20:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 03:00 | Mosso | 0,7 m | 1 km/h · E |
| 10/10/2026 09:00 | Mosso | 0,7 m | 3 km/h · SE |
| 10/10/2026 15:00 | Mosso | 0,7 m | 3 km/h · SW |
| 10/10/2026 21:00 | Mosso | 0,8 m | 12 km/h · W |
| 11/10/2026 03:00 | Mosso | 0,9 m | 15 km/h · W |
| 11/10/2026 09:00 | Poco mosso | 0,4 m | 11 km/h · W |
| 11/10/2026 15:00 | Poco mosso | 0,3 m | 3 km/h · N |
| 11/10/2026 21:00 | Poco mosso | 0,3 m | 4 km/h · NW |
| 12/10/2026 03:00 | Poco mosso | 0,2 m | 3 km/h · N |
| 12/10/2026 09:00 | Poco mosso | 0,3 m | 2 km/h · NW |
| 12/10/2026 15:00 | Poco mosso | 0,2 m | 5 km/h · SE |
| 12/10/2026 21:00 | Poco mosso | 0,2 m | 3 km/h · E |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 21:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 0,9 m · 11/10/2026 03:00
Al largo della Calabria ionicaCalabria · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,9 m Vento17 km/h · S
PREVISTO · Calabria
Condizioni previste al largo della Calabria ionica
Previsione per: 10/10/2026 05:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 22:02.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 05:00 | Mosso | 0,9 m | 17 km/h · S |
| 10/10/2026 11:00 | Mosso | 0,7 m | 4 km/h · SW |
| 10/10/2026 17:00 | Mosso | 1,1 m | 5 km/h · W |
| 10/10/2026 23:00 | Mosso | 1,2 m | 11 km/h · S |
| 11/10/2026 05:00 | Mosso | 1,1 m | 28 km/h · W |
| 11/10/2026 11:00 | Molto mosso | 1,3 m | 7 km/h · SW |
| 11/10/2026 17:00 | Mosso | 0,8 m | 5 km/h · E |
| 11/10/2026 23:00 | Mosso | 1,0 m | 7 km/h · NW |
| 12/10/2026 05:00 | Mosso | 0,7 m | 8 km/h · NW |
| 12/10/2026 11:00 | Mosso | 0,6 m | 3 km/h · NW |
| 12/10/2026 17:00 | Poco mosso | 0,4 m | 1 km/h · S |
| 12/10/2026 23:00 | Poco mosso | 0,3 m | 6 km/h · NW |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 23:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,3 m · 11/10/2026 11:00
Al largo di TarantoPuglia · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,8 m Vento3 km/h · SE
PREVISTO · Puglia
Condizioni previste al largo di Taranto
Previsione per: 10/10/2026 05:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 22:02.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 05:00 | Mosso | 0,8 m | 3 km/h · SE |
| 10/10/2026 11:00 | Mosso | 0,6 m | 14 km/h · SW |
| 10/10/2026 17:00 | Mosso | 1,0 m | 6 km/h · SE |
| 10/10/2026 23:00 | Mosso | 0,8 m | 14 km/h · S |
| 11/10/2026 05:00 | Mosso | 0,8 m | 11 km/h · NE |
| 11/10/2026 11:00 | Mosso | 0,7 m | 15 km/h · NW |
| 11/10/2026 17:00 | Mosso | 0,7 m | 20 km/h · NW |
| 11/10/2026 23:00 | Mosso | 0,6 m | 14 km/h · NW |
| 12/10/2026 05:00 | Poco mosso | 0,4 m | 13 km/h · NW |
| 12/10/2026 11:00 | Poco mosso | 0,2 m | 10 km/h · NW |
| 12/10/2026 17:00 | Poco mosso | 0,2 m | 11 km/h · N |
| 12/10/2026 23:00 | Poco mosso | 0,1 m | 14 km/h · NW |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 23:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,0 m · 10/10/2026 17:00
Al largo di BariPuglia · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,6 m Vento6 km/h · SE
PREVISTO · Puglia
Condizioni previste al largo di Bari
Previsione per: 10/10/2026 05:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 22:02.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 05:00 | Mosso | 0,6 m | 6 km/h · SE |
| 10/10/2026 11:00 | Mosso | 0,6 m | 15 km/h · SW |
| 10/10/2026 17:00 | Mosso | 0,6 m | 11 km/h · S |
| 10/10/2026 23:00 | Mosso | 0,7 m | 5 km/h · SW |
| 11/10/2026 05:00 | Mosso | 0,7 m | 9 km/h · W |
| 11/10/2026 11:00 | Mosso | 1,1 m | 21 km/h · NW |
| 11/10/2026 17:00 | Molto mosso | 1,5 m | 28 km/h · NW |
| 11/10/2026 23:00 | Mosso | 1,2 m | 22 km/h · NW |
| 12/10/2026 05:00 | Mosso | 0,8 m | 13 km/h · NW |
| 12/10/2026 11:00 | Mosso | 0,5 m | 16 km/h · NW |
| 12/10/2026 17:00 | Mosso | 0,6 m | 17 km/h · NW |
| 12/10/2026 23:00 | Mosso | 0,9 m | 21 km/h · NW |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 23:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,5 m · 11/10/2026 17:00
Al largo di TermoliMolise · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,6 m Vento6 km/h · SW
PREVISTO · Molise
Condizioni previste al largo di Termoli
Previsione per: 10/10/2026 05:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 22:02.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 05:00 | Mosso | 0,6 m | 6 km/h · SW |
| 10/10/2026 11:00 | Poco mosso | 0,5 m | 8 km/h · S |
| 10/10/2026 17:00 | Poco mosso | 0,4 m | 6 km/h · NE |
| 10/10/2026 23:00 | Poco mosso | 0,4 m | 16 km/h · NW |
| 11/10/2026 05:00 | Mosso | 1,0 m | 15 km/h · W |
| 11/10/2026 11:00 | Agitato | 2,5 m | 21 km/h · NW |
| 11/10/2026 17:00 | Molto mosso | 1,4 m | 15 km/h · NW |
| 11/10/2026 23:00 | Mosso | 1,0 m | 8 km/h · W |
| 12/10/2026 05:00 | Mosso | 0,6 m | 8 km/h · SW |
| 12/10/2026 11:00 | Mosso | 0,6 m | 9 km/h · NW |
| 12/10/2026 17:00 | Mosso | 0,6 m | 15 km/h · N |
| 12/10/2026 23:00 | Mosso | 0,6 m | 23 km/h · NW |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 09/10/2026 23:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 2,5 m · 11/10/2026 11:00
Al largo di AnconaMarche · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,8 m Vento11 km/h · W
PREVISTO · Marche
Condizioni previste al largo di Ancona
Previsione per: 10/10/2026 06:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 23:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 06:00 | Mosso | 0,8 m | 11 km/h · W |
| 10/10/2026 12:00 | Mosso | 0,8 m | 13 km/h · NW |
| 10/10/2026 18:00 | Mosso | 0,6 m | 9 km/h · NW |
| 11/10/2026 00:00 | Mosso | 0,8 m | 11 km/h · W |
| 11/10/2026 06:00 | Mosso | 0,9 m | 17 km/h · NW |
| 11/10/2026 12:00 | Mosso | 0,7 m | 9 km/h · N |
| 11/10/2026 18:00 | Mosso | 0,6 m | 3 km/h · SE |
| 12/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,4 m | 4 km/h · SW |
| 12/10/2026 06:00 | Poco mosso | 0,4 m | 5 km/h · W |
| 12/10/2026 12:00 | Mosso | 0,5 m | 5 km/h · E |
| 12/10/2026 18:00 | Poco mosso | 0,4 m | 6 km/h · N |
| 13/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,3 m | 12 km/h · N |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 10/10/2026 00:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 0,9 m · 11/10/2026 06:00
Al largo di RiminiEmilia-Romagna · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,6 m Vento7 km/h · W
PREVISTO · Emilia-Romagna
Condizioni previste al largo di Rimini
Previsione per: 10/10/2026 06:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 23:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 06:00 | Mosso | 0,6 m | 7 km/h · W |
| 10/10/2026 12:00 | Mosso | 0,6 m | 9 km/h · NW |
| 10/10/2026 18:00 | Mosso | 0,5 m | 6 km/h · N |
| 11/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,5 m | 7 km/h · W |
| 11/10/2026 06:00 | Mosso | 0,6 m | 14 km/h · W |
| 11/10/2026 12:00 | Mosso | 0,7 m | 11 km/h · NW |
| 11/10/2026 18:00 | Mosso | 0,7 m | 8 km/h · E |
| 12/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,4 m | 4 km/h · S |
| 12/10/2026 06:00 | Poco mosso | 0,3 m | 3 km/h · SW |
| 12/10/2026 12:00 | Poco mosso | 0,4 m | 1 km/h · NW |
| 12/10/2026 18:00 | Mosso | 0,6 m | 16 km/h · N |
| 13/10/2026 00:00 | Mosso | 0,7 m | 27 km/h · NE |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 10/10/2026 00:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 0,7 m · 13/10/2026 00:00
Al largo di VeneziaVeneto · previsione puntuale offshore Stato mareMosso Onda0,5 m Vento9 km/h · N
PREVISTO · Veneto
Condizioni previste al largo di Venezia
Previsione per: 10/10/2026 06:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 23:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 06:00 | Mosso | 0,5 m | 9 km/h · N |
| 10/10/2026 12:00 | Poco mosso | 0,5 m | 7 km/h · N |
| 10/10/2026 18:00 | Poco mosso | 0,4 m | 1 km/h · W |
| 11/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,4 m | 9 km/h · NE |
| 11/10/2026 06:00 | Mosso | 0,5 m | 10 km/h · NE |
| 11/10/2026 12:00 | Mosso | 0,6 m | 11 km/h · NE |
| 11/10/2026 18:00 | Poco mosso | 0,4 m | 3 km/h · S |
| 12/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,3 m | 7 km/h · N |
| 12/10/2026 06:00 | Poco mosso | 0,4 m | 12 km/h · NE |
| 12/10/2026 12:00 | Mosso | 0,5 m | 15 km/h · NE |
| 12/10/2026 18:00 | Poco mosso | 0,5 m | 18 km/h · NE |
| 13/10/2026 00:00 | Mosso | 1,0 m | 28 km/h · E |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 10/10/2026 00:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 1,0 m · 13/10/2026 00:00
Al largo di TriesteFriuli-Venezia Giulia · previsione puntuale offshore Stato marePoco mosso Onda0,3 m Vento8 km/h · NE
PREVISTO · Friuli-Venezia Giulia
Condizioni previste al largo di Trieste
Previsione per: 10/10/2026 06:00. Ultimo aggiornamento disponibile: 09/10/2026 23:33.
Prossime ore
Evoluzione prevista fino a 72 ore
Vedi i valori del grafico
| Ora | Stato mare | Onde | Vento |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 06:00 | Poco mosso | 0,3 m | 8 km/h · NE |
| 10/10/2026 12:00 | Poco mosso | 0,2 m | 9 km/h · NE |
| 10/10/2026 18:00 | Poco mosso | 0,2 m | 9 km/h · NE |
| 11/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,2 m | 14 km/h · NE |
| 11/10/2026 06:00 | Mosso | 0,5 m | 11 km/h · NE |
| 11/10/2026 12:00 | Mosso | 0,5 m | 14 km/h · E |
| 11/10/2026 18:00 | Poco mosso | 0,1 m | 2 km/h · NW |
| 12/10/2026 00:00 | Poco mosso | 0,1 m | 11 km/h · NE |
| 12/10/2026 06:00 | Poco mosso | 0,4 m | 18 km/h · E |
| 12/10/2026 12:00 | Mosso | 0,6 m | 21 km/h · E |
| 12/10/2026 18:00 | Mosso | 0,7 m | 18 km/h · E |
| 13/10/2026 00:00 | Mosso | 0,7 m | 20 km/h · NE |
Dettagli
Onde, swell e correnti
Dettagli disponibili per: 10/10/2026 00:00.
Correnti non disponibili per questo aggiornamento.
Evoluzione significativa
Elementi da seguire
Onda significativa 0,7 m · 12/10/2026 18:00
Guida Meteo
Capire meglio le previsioni del mare
Dati, fonti e metodologia
Natura del dato
Le previsioni sono riferite a singoli punti marini offshore. I valori non vengono estesi automaticamente a un intero bacino o a tutta la costa.
Stato del mare
La classificazione sintetizza le condizioni previste del moto ondoso nel punto selezionato e va letta insieme ad altezza significativa, periodo e direzione delle onde.
Aggiornamento
Le previsioni vengono aggiornate periodicamente e consentono di seguire l’evoluzione delle condizioni marine fino alle successive 72 ore.